Thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. D.D BTT VP
Chiều 25-10, kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn đã được công bố.
Theo chương trình làm việc, buổi sáng Quốc hội đã lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 người giữ các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Trong đó, khối Chủ tịch nước có 1 người, khối Quốc hội có 18 người, khối Chính phủ có 26 người và Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước.
Theo kết quả kiểm phiếu, trong khối Chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh có số phiếu tín nhiệm cao là 66,6% và tín nhiệm là 30,1%.
Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 chức danh được Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. |
Trong khối Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có tỷ lệ tín nhiệm cao nhất với 90,1% đại biểu tín nhiệm cao và 7,01% đại biểu tín nhiệm.
Trong khối Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được 81,03% đại biểu tín nhiệm cao và 14,02% đại biểu tín nhiệm. Người có tỷ lệ tín nhiệm thấp nhất là Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, với 28,87% đại biểu tín nhiệm cao, 40% đại biểu tín nhiệm và có đến 28,25% đại biểu tín nhiệm thấp.
Sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã trình bày dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Quốc hội thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn với 95,67% đại biểu tán thành.
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm cụ thể như sau:
STT | Tên/Chức danh | Tín nhiệm cao (số phiếu/tỷ lệ%) | Tín nhiệm (số phiếu/tỷ lệ%) | Tín nhiệm thấp (số phiếu/tỷ lệ %) |
1 | Đặng Thị Ngọc Thịnh Phó chủ tịch nước | 323/66,6% | 146/30,1% | 6/1,24% |
2 | Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội | 437/90,1% | 34/7,01% | 4/0,82% |
3 | Tòng Thị Phóng Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội | 372/76,7% | 91/18,76% | 11/2,27% |
4 | Uông Chu Lưu Phó chủ tịch Quốc hội | 374/77,11% | 92/18,97% | 9/1,86% |
5 | Đỗ Bá Tỵ Phó chủ tịch Quốc hội | 327/67,42% | 135/27,84% | 13/2,68% |
6 | Phùng Quốc Hiển Phó chủ tịch Quốc hội | 362/74,64% | 102/21,03% | 7/1,44% |
7 | Nguyễn Thúy Anh Chủ nhiệm UB Về các vấn đề xã hội | 210/43,3% | 232/47,84% | 32/6,6% |
8 | Phan Thanh Bình Chủ nhiệm UB Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng | 326/67,22% | 146/30,1% | 2/0,41% |
9 | Hà Ngọc Chiến Chủ tịch Hội đồng Dân tộc | 290/59,79% | 181/37,32% | 3/0,62% |
10 | Phan Xuân Dũng Chủ nhiệm UB Khoa học, Công nghệ và Môi trường | 276/56,91% | 176/36,29% | 22/4,54% |
11 | Nguyễn Khắc Định Chủ nhiệm UB Pháp luật | 317/65,36% | 145/29,9% | 12/2,47% |
12 | Nguyễn Văn Giàu Chủ nhiệm UB Đối ngoại | 330/68,04% | 139/28,66% | 5/1,03% |
13 | Nguyễn Đức Hải Chủ nhiệm UB Tài chính - Ngân sách | 323/66,6% | 144/29,69% | 7/1,44 |
14 | Nguyễn Thanh Hải Trưởng Ban Dân nguyện | 279/57,53% | 171/35,26% | 25/5,15% |
15 | Lê Thị Nga Chủ nhiệm UB Tư pháp | 338/69,69% | 118/24,33% | 19/3,92% |
16 | Nguyễn Hạnh Phúc Tổng Thư ký QH, Chủ nhiệm VPQH | 315/64,95% | 133/27,42% | 26/5,36% |
17 | Vũ Hồng Thanh Chủ nhiệm UB Kinh tế | 263/54,23% | 182/37,53% | 29/5,98% |
18 | Trần Văn Túy Trưởng Ban Công tác đại biểu | 341/70,31% | 120/24,74% | 14/2,89% |
19 | Võ Trọng Việt Chủ nhiệm UB Quốc phòng - An ninh | 286/58,97% | 166/34,23% | 23/4,74% |
20 | Nguyễn Xuân Phúc Thủ tướng | 393/81,03% | 68/14,02% | 14/2,89% |
21 | Trương Hòa Bình Phó thủ tướng Thường trực | 336/69,28% | 122/25,15% | 15/3,09% |
22 | Phạm Bình Minh Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao | 377/77,73% | 85/17,53% | 10/2,06% |
23 | Vương Đình Huệ Phó thủ tướng | 354/72,99% | 103/21,24% | 17/3,51% |
24 | Vũ Đức Đam Phó thủ tướng | 305/62,89% | 140/28,87% | 28/5,77% |
25 | Trịnh Đình Dũng Phó thủ tướng | 210/43,3% | 212/43,71% | 50/10,31% |
26 | Ngô Xuân Lịch Bộ trưởng Bộ Quốc phòng | 341/70,31% | 120/24,74% | 12/2,47% |
27 | Tô Lâm Bộ trưởng Bộ Công an | 273/56,29% | 149/30,72% | 51/10,52% |
28 | Chu Ngọc Anh Bộ trưởng Bộ KH&CN | 169/34,85% | 270/55,67% | 34/7,01% |
29 | Trần Tuấn Anh Bộ trưởng Bộ Công thương | 226/46,6% | 188/38,76% | 57/11,75 |
30 | Đỗ Văn Chiến Bộ trưởng, Chủ nhiệm UB Dân tộc | 255/52,58% | 203/41,86% | 14/2,89% |
31 | Nguyễn Xuân Cường Bộ trưởng Bộ NN&PTNT | 307/63,3% | 153/31,55% | 12/2,47% |
32 | Đào Ngọc Dung Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH | 258/53,2% | 189/38,97% | 25/5,15% |
33 | Nguyễn Chí Dũng Bộ trưởng Bộ KH&ĐT | 169/34,85% | 208/42,89% | 97/20% |
34 | Đinh Tiến Dũng Bộ trưởng Bộ Tài chính | 229/47,22% | 195/40,21% | 49/10,1% |
35 | Mai Tiến Dũng Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP | 273/56,29% | 175/36,08% | 24/4,95% |
36 | Phạm Hồng Hà Bộ trưởng Bộ Xây dựng | 159/32,78% | 226/46,6% | 89/18,35% |
37 | Trần Hồng Hà Bộ trưởng Bộ TN&MT | 197/40,62% | 208/42,89% | 69/14,23% |
38 | Lê Minh Hưng Thống đốc NHNN Việt Nam | 339/69,9% | 122/25,15% | 11/2,27% |
39 | Lê Minh Khái Tổng Thanh tra Chính phủ | 304/62,68% | 158/32,58% | 12/2,47% |
40 | Lê Thành Long Bộ trưởng Bộ Tư pháp | 318/65,57% | 134/27,63% | 22/4,54% |
41 | Phùng Xuân Nhạ Bộ trưởng Bộ GD&ĐT | 140/28,87% | 194/40% | 137/28,25% |
42 | Lê Vĩnh Tân Bộ trưởng Bộ Nội vụ | 157/32,37% | 250/51,55% | 64/13,2% |
43 | Nguyễn Văn Thể Bộ trưởng Bộ GTVT | 142/29,28% | 221/45,57% | 107/22,06% |
44 | Nguyễn Ngọc Thiện Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL | 148/30,52% | 252/51,96% | 72/14,85% |
45 | Nguyễn Thị Kim Tiến Bộ trưởng Bộ Y tế | 224/46,19% | 197/40,62% | 53/10,93% |
46 | Nguyễn Hòa Bình Chánh án TAND tối cao | 286/58,97% | <p align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant-caps: i |
Nhận xét
Đăng nhận xét